Description
● A vite di l'extrusore pò tirà direttamente da u cambiatore di schermu, hè cunveniente per rimuovere è pulisce
● Adopta tecnulugia di sigillatura adattativa di pressione avanzata, attraversu a pressione di polimeri per guidà i cumpunenti di sigillatura, per ottene u megliu effettu di sigillatura è cambià a pantalla più rapidamente.
● Bulloni di tippu penetranti cunnette u extruder
● Cumminzioni modulari, adattati per diverse macchine di estrusione standard, è cunvene per pulizziari
● Adopta u dispusitivu di riscaldamentu internu, per salvezza è risparmiu d'energia. Fili cumpletamente chjusi, per un aspettu elegante
quaternu di carichi
| Model | radicali avrìanu pututu (Kg / h) |
Dimensione filtru (mm) |
Area di filtrazione (mm²) |
Rispettu prissioni (Mpa) |
Zona caleciense | Energia calevule (KW) |
| JW-DB-50 | 50~100 | Φ55 | 1960 | 30 | 2 | 5 |
| JW-DB-70 | 80~150 | Φ75 | 3850 | 30 | 2 | 6 |
| JW-DB-100 | 150~350 | Φ105 | 7850 | 30 | 3 | 6 |
| JW-DB-120 | 250~400 | Φ125 | 11300 | 30 | 3 | 6.4 |
| JW-DB-150 | 350~600 | Φ155 | 17670 | 25 | 3 | 7 |
| JW-DB-180 | 450~1000 | Φ185 | 25440 | 25 | 3 | 8 |
| JW-DB-200 | 550~1300 | Φ205 | 31415 | 20 | 3 | 12 |
| JW-DB-250 | 850~1700 | Φ255 | 49087 | 20 | 3 | 13 |
| JW-DB-300 | 1100~2000 | Φ305 | 70685 | 20 | 3 | 14 |

EN
ES
PT
SV
DE
TR
FR
RU
VN
ID
UZ
MX
IN







